Semilla
View all| N. | Equipo | J | G | P | Pga | CA | CP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 23 | 17 | 6 |
| 2 | | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 36 | 17 | 19 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 0.800 | 43 | 16 | 27 |
| 4 | | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 34 | 45 | -11 |
| 5 | | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 22 | 41 | -19 |
| 6 | | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 26 | 32 | -6 |
| 7 | | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 19 | 39 | -20 |
Pitoco
View all| N. | Equipo | J | G | P | Pga | CA | CP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 10 | 2 | 0.833 | 96 | 20 | 76 |
| 2 | | 12 | 10 | 2 | 0.833 | 84 | 39 | 45 |
| 3 | | 12 | 8 | 3 | 0.667 | 90 | 50 | 40 |
| 4 | | 12 | 7 | 4 | 0.583 | 89 | 46 | 43 |
| 5 | | 12 | 3 | 9 | 0.250 | 45 | 93 | -48 |
| 6 | | 12 | 2 | 9 | 0.167 | 14 | 77 | -63 |
| 7 | | 12 | 0 | 11 | 0.000 | 15 | 108 | -93 |
Pre-Infantil
View all| N. | Equipo | J | G | P | Pga | CA | CP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 17 | 0 | 1.000 | 241 | 29 | 212 |
| 2 | | 16 | 12 | 4 | 0.750 | 139 | 84 | 55 |
| 3 | | 18 | 13 | 5 | 0.722 | 198 | 72 | 126 |
| 4 | | 18 | 13 | 5 | 0.722 | 173 | 92 | 81 |
| 5 | | 17 | 10 | 7 | 0.588 | 143 | 136 | 7 |
| 6 | | 16 | 7 | 9 | 0.438 | 101 | 139 | -38 |
| 7 | | 18 | 5 | 13 | 0.278 | 71 | 119 | -48 |
| 8 | | 15 | 3 | 12 | 0.200 | 81 | 196 | -115 |
| 9 | | 16 | 2 | 14 | 0.125 | 76 | 191 | -115 |
| 10 | | 17 | 2 | 15 | 0.118 | 77 | 242 | -165 |
Infantil
View all| N. | Equipo | J | G | P | Pga | CA | CP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 14 | 2 | 0.875 | 138 | 32 | 106 |
| 2 | | 16 | 11 | 5 | 0.688 | 129 | 64 | 65 |
| 3 | | 16 | 11 | 5 | 0.688 | 91 | 62 | 29 |
| 4 | | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 101 | 61 | 40 |
| 5 | | 16 | 6 | 8 | 0.375 | 58 | 68 | -10 |
| 6 | | 16 | 6 | 8 | 0.375 | 79 | 93 | -14 |
| 7 | | 15 | 5 | 8 | 0.333 | 84 | 96 | -12 |
Inter-Junior
View all| N. | Equipo | J | G | P | Pga | CA | CP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 66 | 68 | -2 |
| 2 | | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 40 | 53 | -13 |
| 3 | | 10 | 2 | 8 | 0.200 | 55 | 91 | -36 |
Senior
View all| N. | Equipo | J | G | P | Pga | CA | CP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 1 | 0.778 | 78 | 23 | 55 |
| 2 | | 9 | 7 | 1 | 0.778 | 93 | 47 | 46 |
| 3 | | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 101 | 48 | 53 |
| 4 | | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 101 | 82 | 19 |
| 5 | | 11 | 1 | 10 | 0.091 | 20 | 142 | -122 |
Últimos Resultados
San Francisco Pre-Infantil
18:2
SKY Pre-Infantil
Team Anderson Pre-Infantil
16:5
Pumas Pre-Infantil
Mets Pre-Infantil
17:0
Astros Pre-Infantil
Twins Pre-Infantil
3:16
Team Anderson Pre-Infantil
Mets Pre-Infantil
11:4
SKY Pre-Infantil
San Francisco Pre-Infantil
16:1
Pumas Pre-Infantil
Astros Pre-Infantil
2:10
Mineros Pre-Infantil
SKY Pre-Infantil
2:7
Team Anderson Pre-Infantil
Mets Pre-Infantil
25:1
Astros Pre-Infantil
Mineros Pre-Infantil
16:3
La Limpia Pre-Infantil
Giants de San Francisco Infantil
0:11
Mets Infantil
Twins Pitoco
2:5
SKY Pitoco
Team Anderson Infantil
12:3
La Limpia Infantil
San Francisco Pre-Infantil
23:1
Pumas Pre-Infantil
San Francisco Pre-Infantil
7:2
Team Anderson Pre-Infantil
Pumas Infantil
1:11
Mets Infantil
San Francisco Infantil
8:4
Team Anderson Infantil
Astros Pre-Infantil
4:5
La Limpia Pre-Infantil
Mets Pre-Infantil
3:1
Mineros Pre-Infantil
Twins Pitoco
1:20
Mets Pitoco